時 間:
全部2025年2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年
城 市:
全部上海北京廣州深圳鄭州成都青島濟南重慶西安南京蘇州東莞香港杭州武漢廈門寧波天津沈陽長沙佛山烏魯木齊合肥長春臨沂石家莊昆明南昌溫州中山福州蘭州貴陽太原無錫南寧呼和浩特大連義烏金華哈爾濱煙臺珠海永康常州???/span>玉環(huán)南通臺州市江門滄州廊坊晉江瑞安揚州嘉興西寧廣饒濰坊紹興新疆維坊淄博榆林泉州楊凌徐州慈溪雄安新區(qū)寧德亳州襄陽石獅泰州荷澤臺州東莞 日照運城安慶諸暨棗莊陽江貴州喀什內(nèi)蒙洛陽綿陽赤峰山東德國菏澤昆山美國肅寧郴州包頭桂林東光德清寶雞漯河盤錦巴彥淖爾嵊州邯鄲黃巖泰山鄂爾多斯吉林桐城安順邵東惠州株洲武夷山任丘南安瓊海博鰲駐馬店泰安雄安蕪湖鹽城湛江保定邢臺昌吉巨鹿秦皇島淮南十堰眉山余姚海南常熟溫嶺
關(guān)鍵詞:
序號 | 時間 | 展會名稱 | 城市 | 展館 | 展商數(shù)量 | 下載會刊 | |||
5371 | 2018-01-24 | 2018中國國際山地及冬季運動機械設(shè)備博覽會 | 北京 | 北京國家會議中心 | 75 | 下載 | |||
5372 | 2018-01-24 | 2018第十四屆亞洲運動用品與時尚展 | 北京 | 北京國際會議中心 | 442 | 下載 | |||
5373 | 2018-01-19 | 2018中國(北京)國際食品及進口食品博覽會 | 北京 | 北京展覽館 | 197 | 下載 | |||
5374 | 2018-01-16 | 2018第44屆中國國際裘皮革皮制品交易會 | 北京 | 北京國家會議中心 | 157 | 下載 | |||
5375 | 2018-01-15 | 2018香港貿(mào)發(fā)局香港時裝節(jié)秋冬系列 | 香港 | 香港會議展覽中心 | 652 | 下載 | |||
5376 | 2018-01-12 | 2018中國北京時尚生活博覽會 | 北京 | 北京展覽館 | 131 | 下載 | |||
5377 | 2018-01-12 | 2018第十六屆中國冰淇淋冷食展暨中國冷凍冷藏食品展覽會 | 北京 | 中國國際展覽中心 | 79 | 下載 | |||
5378 | 2018-01-11 | 2018北京圖書訂貨會 | 北京 | 中國國際展覽中心(新館) | 675 | 下載 | |||
5379 | 2018-01-09 | 2018CES美國拉斯維加斯電子消費展 | 美國 | 拉斯維加斯國際展覽中心 | 1958 | 下載 | |||
5380 | 2018-01-08 | 2018第16屆香港國際授權(quán)展 | 香港 | 香港灣仔國際展覽中心 | 362 | 下載 | |||
5381 | 2018-01-08 | 2018香港貿(mào)發(fā)局嬰童用品展會 | 香港 | 香港會議展覽中心 | 651 | 下載 | |||
5382 | 2018-01-08 | 2018香港香港嬰兒用品展&玩具展 | 香港 | 香港會議展覽中心 | 1760 | 下載 | |||
5383 | 2018-01-01 | 2018中國廣州進出口交易會展商匯總(廣交會) | 廣州 | 中國廣州琶洲展館 | 25056 | 下載 | |||
5384 | 2017-12-26 | 2017第73屆中國教育裝備展(廣州) | 廣州 | 中國廣州琶洲展館 | 1385 | 下載 | |||
5385 | 2017-12-20 | 2017中國供暖大會 | 北京 | 北京九華山莊 | 72 | 下載 | |||
5386 | 2017-12-20 | 2017中國海外人才交流大會、暨第19屆中國留學人員廣州科技交流會 | 廣州 | 中國廣州琶洲展館 | 89 | 下載 | |||
5387 | 2017-12-15 | 2017中國國際文化娛樂產(chǎn)業(yè)博覽會 | 北京 | 中國國際展覽中心 | 95 | 下載 | |||
5388 | 2017-12-14 | 2017年北京市支援合作地區(qū)特色產(chǎn)品展銷會 | 北京 | 中國國際展覽中心 | 81 | 下載 | |||
5389 | 2017-12-11 | 2017第二十四屆廣州酒店用品展覽會 | 廣州 | 中國廣州琶洲展館 | 2857 | 下載 | |||
5390 | 2017-12-06 | 2017國際線路板及電子組裝華南展覽會 | 深圳 | 深圳會展中心 | 810 | 下載 | |||
5391 | 2017-12-06 | 2017世界智能制造大會 | 南京 | 南京國際博覽中心 | 273 | 下載 | |||
5392 | 2017-12-05 | 2017第八屆亞洲國際標簽印刷展覽會 | 上海 | 上海新國際博覽中心 | 294 | 下載 | |||
5393 | 2017-12-05 | 2017亞洲國際標簽印刷展覽會 | 上海 | 上海新國際博覽中心 | 343 | 下載 | |||
5394 | 2017-12-05 | 2017中國國際工業(yè)水處理技術(shù)與裝備展覽會暨第十三屆中國國際水處理化學品展覽會 | 上海 | 上海新國際博覽中心 | 112 | 下載 | |||
5395 | 2017-12-05 | 2017中國國際海事技術(shù)會議和展覽會 | 上海 | 上海新國際博覽中心 | 1728 | 下載 | |||
5396 | 2017-12-04 | 2017第15屆中國(上海)國際保溫、防水材料與節(jié)能技術(shù)展覽會 2017第13屆上海外墻裝飾材料及粘結(jié)技術(shù)展覽會 | 上海 | 上海新國際博覽中心 | 167 | 下載 | |||
5397 | 2017-12-04 | 2017第十五屆上海國際保溫、防水材料與節(jié)能技術(shù)展覽會、2017第13屆上海外墻裝飾材料及粘結(jié)技術(shù)展覽會 | 上海 | 上海新國際博覽中心 | 176 | 下載 | |||
5398 | 2017-12-04 | 2017上海國際地坪工業(yè)展 亞洲混凝土 、上海國際砂漿技術(shù)與設(shè)備展 | 上海 | 上海新國際博覽中心 | 173 | 下載 | |||
5399 | 2017-12-01 | 2017第十五屆上海理財博覽會 | 上海 | 上海展覽中心 | 75 | 下載 | |||
5400 | 2017-11-29 | 2017第十六屆上海國際袋式除塵技術(shù)與設(shè)備展覽會暨研討會 | 上海 | 上海光大會展中心 | 69 | 下載 | |||
共 10245 條記錄,每頁 30 條。 轉(zhuǎn)到第 頁
|