時(shí) 間:
全部2025年2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年
城 市:
全部上海北京廣州深圳鄭州成都青島濟(jì)南重慶西安南京蘇州東莞香港杭州武漢廈門寧波天津沈陽長沙佛山烏魯木齊合肥長春臨沂石家莊昆明南昌溫州中山福州蘭州貴陽太原無錫南寧呼和浩特大連義烏金華哈爾濱煙臺珠海永康常州海口玉環(huán)南通臺州市江門滄州廊坊晉江瑞安揚(yáng)州嘉興西寧廣饒濰坊紹興新疆維坊淄博榆林泉州楊凌徐州慈溪雄安新區(qū)寧德亳州襄陽石獅泰州荷澤臺州東莞 日照運(yùn)城安慶諸暨棗莊陽江貴州喀什內(nèi)蒙洛陽綿陽赤峰山東德國菏澤昆山美國肅寧郴州包頭桂林東光德清寶雞漯河盤錦巴彥淖爾嵊州邯鄲黃巖泰山鄂爾多斯吉林桐城安順邵東惠州株洲武夷山任丘南安瓊海博鰲駐馬店泰安雄安蕪湖鹽城湛江保定邢臺昌吉巨鹿秦皇島淮南十堰眉山余姚海南常熟溫嶺
關(guān)鍵詞:
序號 | 時(shí)間 | 展會名稱 | 城市 | 展館 | 展商數(shù)量 | 下載會刊 | |||
3211 | 2020-12-21 | 2020中國(廣州)智能家居及智能建筑博覽會、2020廣州國際衛(wèi)浴展 | 廣州 | 廣州保利世貿(mào)博覽館 | 115 | 下載 | |||
3212 | 2020-12-20 | 2020中國(江蘇)國際現(xiàn)代農(nóng)業(yè)博覽會 | 南京 | 南京空港國際博覽中心 | 150 | 下載 | |||
3213 | 2020-12-18 | 2020中國(江門)智能裝備、機(jī)器人、工業(yè)自動化、激光技術(shù)博覽會 | 江門 | 廣東珠西國際會展中心 | 47 | 下載 | |||
3214 | 2020-12-18 | 2020第7屆(北京)國際智慧教育展覽會 | 北京 | 北京國家會議中心 | 193 | 下載 | |||
3215 | 2020-12-18 | 2020中國(寧波)工業(yè)裝備博覽會 | 寧波 | 寧波國際會展中心 | 111 | 下載 | |||
3216 | 2020-12-18 | 2020中國(深圳)國際美健個(gè)護(hù)電器展覽會、電動牙刷產(chǎn)業(yè)、健康環(huán)境電器展覽會 | 深圳 | 深圳會展中心 | 112 | 下載 | |||
3217 | 2020-12-18 | 2020南京國際智慧城市、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)博覽會 | 南京 | 南京國際展覽中心 | 170 | 下載 | |||
3218 | 2020-12-18 | 2020第13屆中國綠色食品博覽會 | 南昌 | 南昌綠地國際博覽中心 | 602 | 下載 | |||
3219 | 2020-12-17 | 2020第27屆廣州國際酒店用品展覽會 | 廣州 | 廣交會琶洲展館 | 1453 | 下載 | |||
3220 | 2020-12-16 | 2020第二十屆世界制藥原料中國展分展題“2020世界天然提取物中國展,2020世界醫(yī)藥合同定制服務(wù)中國展” | 上海 | 上海新國際博覽中心 | 2974 | 下載 | |||
3221 | 2020-12-15 | 2020第六屆廣州國際酒店用品及餐飲博覽會 | 廣州 | 廣州保利世貿(mào)博覽館 | 287 | 下載 | |||
3222 | 2020-12-12 | 2020第35屆黑龍江植保信息交流暨農(nóng)藥械交易會 | 哈爾濱 | 哈爾濱國際會展中心 | 411 | 下載 | |||
3223 | 2020-12-11 | 2020首屆廣東民辦教育博覽會暨第19屆廣東教育裝備展覽會 | 廣州 | 廣交會琶洲展館 | 189 | 下載 | |||
3224 | 2020-12-11 | 2020廣州國際畜禽產(chǎn)業(yè)博覽會 | 廣州 | 廣交會琶洲展館 | 313 | 下載 | |||
3225 | 2020-12-11 | 2020甘肅(蘭州)智慧農(nóng)業(yè)展覽會 | 蘭州 | 甘肅國際會展中心 | 80 | 下載 | |||
3226 | 2020-12-10 | 2020第19屆中國蘇州電子信息博覽會 | 蘇州 | 蘇州國際博覽中心 | 203 | 下載 | |||
3227 | 2020-12-10 | 2020第15屆中國(西安)工業(yè)論壇絲路峰會暨西安新工業(yè)博覽會 | 西安 | 西安國際會展中心 | 69 | 下載 | |||
3228 | 2020-12-10 | 2020中國(深圳)國際茶葉博覽會 | 深圳 | 深圳會展中心 | 1220 | 下載 | |||
3229 | 2020-12-09 | 2020上海國際先進(jìn)軌道交通技術(shù)展覽會暨地下工程與隧道技術(shù)展覽會 | 上海 | 上海新國際博覽中心 | 107 | 下載 | |||
3230 | 2020-12-09 | 2020第二屆保利廣州國際玩具展 | 廣州 | 廣州保利世貿(mào)博覽館 | 336 | 下載 | |||
3231 | 2020-12-09 | 2020上海國際地面墻面材料、鋪裝及設(shè)計(jì)展覽會 | 上海 | 上海新國際博覽中心 | 93 | 下載 | |||
3232 | 2020-12-09 | 2020第十七屆中國國際軸承及其專用裝備展覽會 | 上海 | 國家會展中心(上海) | 743 | 下載 | |||
3233 | 2020-12-09 | 2020第9屆中國(廣州)國際海事貿(mào)易展覽會暨第3屆中國船舶工業(yè)轉(zhuǎn)型升級高質(zhì)量發(fā)展論壇 | 廣州 | 保利世界貿(mào)易博覽館 | 118 | 下載 | |||
3234 | 2020-12-09 | 2020WOCA亞洲混凝土世界博覽會 | 上海 | 上海新國際博覽中心 | 412 | 下載 | |||
3235 | 2020-12-09 | 2020第八屆上海蒸發(fā)及結(jié)晶技術(shù)設(shè)備展覽會 | 上海 | 上海新國際博覽中心 | 182 | 下載 | |||
3236 | 2020-12-09 | 2020第10屆中國(上海)國際流體機(jī)械展覽會 | 上海 | 國家會展中心(上海) | 513 | 下載 | |||
3237 | 2020-12-09 | 2020中國(上海)國際垃圾焚燒發(fā)電暨固廢處理技術(shù)展覽會 | 上海 | 上海新國際博覽中心 | 184 | 下載 | |||
3238 | 2020-12-09 | 2020上海國際客車展覽會暨上海國際氫能與燃料電池及加氫站技術(shù)設(shè)備展覽會 | 上海 | 上海新國際博覽中心 | 59 | 下載 | |||
3239 | 2020-12-09 | 2020第2屆上海網(wǎng)紅品牌博覽會 | 上海 | 上海新國際博覽中心 | 102 | 下載 | |||
3240 | 2020-12-09 | 2020第十一屆華南國際幼教展暨中國幼教公益論壇 | 廣州 | 保利世界貿(mào)易博覽館 | 76 | 下載 | |||
共 10245 條記錄,每頁 30 條。 轉(zhuǎn)到第 頁
|